FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS – Sarandi – 01/11/2009 a 11/11/2009 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2009 | PARCELA DE IPI | 144.890,47C |
PARCELA DE IR | 1.180.676,48C | |
RETENCAO PASEP | 13.255,66D | |
DEDUCAO FUNDEB | 265.113,38D | |
TOTAL: | 1.047.197,91C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 144.890,47C |
PARCELA DE IR | 1.180.676,48C | |
RETENCAO PASEP | 13.255,66D | |
DEDUCAO FUNDEB | 265.113,38D | |
DEBITO FUNDO | 278.369,04D | |
CREDITO FUNDO | 1.325.566,95C |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 294.011,32D | |
CREDITO BENEF. | 1.784.150,93C |
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário