Na Assembleia, apenas dois deputados dos 54 eleitos superaram a marca de R$ 1 milhão em despesas, terminando o pleito entre os cinco mais votados. Alexandre Khury (PMDB) foi o líder em votação e também em gastos: 134.233 votos e R$ 1,4 milhão em despesas (R$ 10,46 por voto).
Quinto em votação, Ney Leprevost gastou R$ 1,7 milhão (R$ 21,35 por voto). Menos votado entre os eleitos, Rasca Rodrigues (PV) foi quem mais gastou por voto: 39,68. Para chegar à Assembleia, ele desembolsou R$ 749.856 para conquistar apenas 18.899 eleitores.
Investimento dos candidatos ao Senado
Candidato Votos Gasto Total Custo do voto
Gleisi Hoffmann* (PT) 3.196.468 7.944.235,19 2,49
Roberto Requião* (PMDB) 2.691.557 3.098.943,36 1,15
Gustavo Fruet (PSDB) 2.502.805 2.187.957,15 0,87
Ricardo Barros (PP) 2.190.539 2.025.041,95 0,92
Total 10.581.369 15.256.177,65 1,44
* Candidatos eleitos
Assembleia Legislativa (54 Cadeiras)
Deputado eleito Votos Gasto Total Custo do voto
Alexandre Khury (PMDB) 134.233 1.404.579,91 10,46
Gilberto Ribeiro (PSB) 103.740 204.181,56 1,97
Enio Verri (PT) 87.080 520.488,65 5,98
Nereu Moura (PMDB) 83.034 454.350,28 5,47
Ney Leprevost (PP) 79.760 1.702.865,31 21,35
Artagão Junior (PMDB) 74.063 710.195,84 9,59
Augustinho Zucchi (PDT) 70.217 426.497,86 6,07
Romanelli (PMDB) 68.037 448.567,78 6,59
Marcelo Rangel (PPS) 67.309 175.546,56 2,61
Valdir Rossoni (PSDB) 64.179 583.097,21 9,09
Durval Amaral (DEM) 62.275 397.711,60 6,39
Luiz Accorsi (PSDB) 61.820 103.738,28 1,68
Annibelli (PMDB) 60.606 367.486,15 6,06
Nelson Garcia (PSDB) 57.874 325.909,35 5,63
Kielse (PMDB) 57.084 209.407,04 3,67
Mara Lima (PSDB) 56.516 82.760,00 1,46
André Bueno (PDT) 55.763 504.838,77 9,05
Reni Pereira (PSB) 54.799 367.893,26 6,71
Luciana Rafagnin (PT) 54.277 260.607,43 4,8
Toninho da Fazenda (PT) 53.457 677.044,47 12,67
Cesar Silvestri Filho (PPS) 52.589 166.515,50 3,17
Waldyr Pugliesi (PMDB) 52.524 391.800,52 7,46
Ademir Bier (PMDB) 51.147 415.500,13 8,12
Teruo Kato (PMDB) 50.271 22.7820,4 4,53
Edson Praczyk (PRB) 50.074 91.989,35 1,84
Tadeu Veneri (PT) 48.862 216.178,33 4,42
Pericles (PT) 48.806 279.970,19 5,74
Fernando Scanavacca 48.369 219.659,02 4,54
Cheida (PMDB) 48.247 284.772,57 5,9
Professor Lemos (PT) 48.081 159.121,56 3,31
Jonas Guimarães (PMDB) 47.089 341.824,10 7,26
Hermas Brandão Jr (PSB) 46.702 315.424,57 6,75
Roberto Aciolli (PV) 45.708 159.185,51 3,48
Plauto (DEM) 45.481 504.720,63 11,1
Rose Litro (PSDB) 45.331 320.517,84 7,07
Elio Rusch (DEM) 44.597 385.070,72 8,63
Caito Quintana (PMDB) 44.547 318.711,23 7,15
Nelson Luersen (PDT) 43.510 290.531,00 6,68
Stephanes Junior (PMDB) 43.417 831.602,48 19,15
Nelson Justus (DEM) 43.035 365.589,13 8,5
Mauro Moraes (PSDB) 42.062 288.202,21 6,85
Dr. Batista (PMN) 41.891 140.672,53 3,36
Evandro Junior (PSDB) 41.083 196.753,44 4,79
Francisco Buhrer (PSDB) 40.004 234.455,40 5,86
Osmar Bertoldi (DEM) 39.643 432.739,98 10,92
Traiano (PSDB) 37.991 381.588,44 10,04
Fabio Camargo (PTB) 37.786 281.299,64 7,44
Pedro Lupion (DEM) 37.304 824.020,98 22,09
Douglas Fabricio (PPS) 37.291 147.322,34 3,95
Gilson de Souza (PSC) 34.713 58.041,87 1,67
Adelino Ribeiro (PSL) 30.244 148.615,23 4,91
Marla Tureck (PSC) 29.442 226.678,34 7,7
Paranhos (PSC) 27.263 231.078,86 8,48
Rasca (PV) 18.899 749.856,78 39,68
Total 2.850.126 20.555.598,13 7,21
Câmara dos deputados (30 caideiras)
Deputado eleito Votos Gasto Total Gasto por voto
Ratinho Junior (PSC) 358.924 2.387.254,67 6,65
Hermes Parcianello (PMDB) 154.910 371.383,59 2,4
André Vargas (PT) 151.769 1.362.016,87 2,87
Alex Canziani* (PTB) 149.963 0 0
Cida Borghetti (PP) 147.910 1.436.358,04 9,71
Fernando Francischini (PSDB) 130.522 608.409,75 4,66
João Arruda (PMDB) 126.092 1.083.443,72 8,59
Rubens Bueno (PPS) 123.178 322.105,11 2,61
Osmar Serraglio (PMDB) 121.700 1.004.224,94 8,25
Micheletto (PMDB) 121.285 1.795.573,84 14,8
Giacobo (PR) 129.892 959.499,16 7,39
Hauly (PSDB) 116.165 2.440.719,66 21,01
Nelson Meurer (PP) 114.648 966.642,81 8,43
Takayama (PSC) 109.895 291.862,28 2,66
Zeca Dirceu (PT) 109.565 1.873.350,45 17,1
Angelo Vanhoni (PT) 108.886 906.425,40 8,32
Dilceu Sperafico (PP) 107.820 1.085.167,78 10,06
Alfredo Kaefer (PSDB) 102.345 4.208.060,16 41,12
Eduardo Sciarra (DEM) 102.232 1.318.773,09 12,9
André Zacharow (PMDB) 101.579 611.253,04 6,02
Sandro Alex (PPS) 95.840 238.110,30 2,48
Reinhold Stephanes (PMDB) 95.147 1.025.980,07 10,78
Assis do Couto (PT) 94.745 278.708,50 2,94
Dr. Rosinha* (PT) 93.509 0 0
Cezar Silvestri (PPS) 87.586 535.009,60 6,11
Lupion (DEM) 79.704 1.813.728,51 22,76
Nelson Padovani (PSC) 63.289 706.460,00 11,16
Edmar Arruda (PSC) 61.309 3.062.019,25 49,94
Rosane Ferreira (PV) 47.674 157.595,20 3,31
Leopoldo Meyer (PSB) 38.649 164.610,76 4,26
Total 3.446.732 33.014.746,55 9,58
Nenhum comentário:
Postar um comentário